Прайс-лист
Звоните: 8(495)665-45-56 РЕЖИМ РАБОТЫ С 9-00 до 18-00
Наименование продукции | Раб. высота мин.- макс, м. | Масса, кг. | Нагрузка, т. | Цена, руб., в том числе НДС | |
Аренда за 1шт. в мес. | Продажа за 1шт. 3mm | ||||
Стойка телескопическая | 1,7-3,1от | 14,857 | 4,0-2,0 | от 100 | 595 |
2,3-3,7 | 18,682 | 3,5-1,8 | от 110 | 780 | |
2,8-4,2 | 20,792 | 3,0-1,7 | от 120 | 825 | |
2,8-4,7 | 22,952 | 2,5-1,5 | от 130 | - | |
3,3-5,2 | 24,617 | 2,0-1,0 | от 160 | - | |
Тренога
|
Н=0,85
|
8,9 | - | от 55 | 400 |
Вилка универсальная
|
S=5
|
2,91 | - | от 35 | 162 |
|
1,6-2,7 | 13,7 | 4,0-3,2 | - | 780 |
2,1-3,7 | 17,5 | 3,8-2,65 | - | 845 | |
2,6-4,7 | 22,51 | 3,3-1,7 | - | 1030 | |
3,1-5,2 | 24,6 | 2,8-1,7 | - | 1112 | |
3,1-5,7 | 26,6 | 2.8-0,9 | - | 1170 |
Опоры рамные под перекрытия
Наименование продукции | змеры м. | Масса (кг) | Цена в руб., в то числе НДС | |
Аренда 1 м2 | Продажа в штуках |
|||
Рама | 1,5х2,0 | 29,2 | Высота | 1500 |
Рама с механизмом | 1,5х2,2 | 30,2 | 2,2-3,7м 230 руб. | 2008 |
Связь горизонтальная | 1,55 | 2,96 | 4,2-5,7м 420 руб. | 201 |
Связь диагональная | 2,102 | 8,02 | 6,2-7,7м 530 руб. | 487 |
Шток | 1,5 | 5,6 | 8,2-9,7м 680 руб. | 273 |
Шток | 2 | 7,2 | 10,2-11,7м 900 руб. | 410 |
Вставка соединительная | 0,2 | 0,7 | 52 | |
Опора установочная | 0,14 | 0,9 | Раб. Высота до 18м. | 55 |
Вилка универсальная |
S=5 | 2,91 | 162 |
Опоры рамные чашечные
Наименование продукции | Размеры м. | Масса кг. | Цена в руб., в том числе НДС | |
Аренда 1 м2 | Продажа в штуках | |||
Рама | 1,20х1,5 | 19,0 | 1440 | |
Рама | 0,60х1,5 | 14,6 | от 4,85 до 5,7м. 480р. | 1000 |
Ригель фланцевый | 1,5 | от 7,25 До7,9м. 690р. | 370 | |
Вставка соединительная | L=0,15 ; Ø38x4mm | 4,6 | от 8,45 до 9,1м. 790р. | 80 |
Опора регулируемая | 0,40 х 38 | 2,7 | от 9,65 до 10,2м. 900р. | 500 |
Вилка устан. регулируемая | 0,75 х 38 | 4,4 | 630 | |
Стойка чашечная | 3 | 13,5 | Цена зависит от высоты перекрытия и от объема |
1100 |
Стойка чашечная | 2,5 | 11 | 835 | |
Стойка чашечная | 2 | 9,2 | 715 | |
Стойка чашечная | 1,5 | 6,8 | 455 | |
Стойка чашечная | 1 | 5,1 | 365 | |
Стойка чашечная | 2,5 | 12,3 | 1120 | |
Стойка чашечная | 2 | 10 | 1120 | |
Стойка чашечная | 1,5 | 7,8 | 680 | |
Стойка чашечная | 1,0 | 5,3 | 450 | |
Стойка чашечная | 0,5 | 2,6 | 450 | |
Ригель фланцевый | 2,5 | 9,3 | 450 | |
Ригель фланцевый | 2,25 | 8,4 | 490 | |
Ригель фланцевый | 2 | 7,5 | 450 | |
Ригель фланцевый | 1,75 | 6,6 | 410 | |
Ригель фланцевый | 1,5 | 5,7 | 375 | |
Ригель фланцевый | 1,25 | 4,8 | 335 | |
Ригель фланцевый | 1 | 3,85 | 300 | |
Ригель фланцевый | 0,75 | 2,9 | 255 | |
Ригель фланцевый | 0,5 | 2,05 | 215 | |
Вилка универсальная регулируемая | 0,75х0,38х0,5 | 5,83 | 635 | |
Опора устан. регулируемая | 0,75х0,38 | 4,2 | 500 | |
Вcтавка соединительная | 0,25 | 0,84 | 85 |
Опалубка стен
Наименование продукции | Цена продажи с НДС (руб),м2 | Цена аренды с НДС (руб),м2 в месяц |
Опалубка алюминиевая, Н-3,0 | от 2500 | от 500 |
Опалубка стальная, Н-3,0 | от 2500 | от 500 |
Опалубка стальная, | от 3500 | от 550 |
Опалубка стальная, doka | от 3500 | от 550 |
Опалубка круглых колонн
Размеры (м) | Продажа за 1 колонну в комплекте (руб) | Масса (кг) |
Ø 400х3000 | 53960 | 196 |
Ø 500х3000 | 59900 | 224 |
Ø 600х3000 | 60800 | 253 |
Ø 700х3000 | 63000 | 480 |
Ø 800х3000 | 64100 | 510 |
Ø 900х3000 | 77900 | |
Ø 1000х3000 | 100300 |
Колонны универсальные
Наименование | Продажа (руб.) | Размеры (м) | Масса (кг) |
Колонна универсальная | 46500 | 0,4х0,4х3,0 | |
Колонна универсальная | 50700 | 0,6х0,6х3,0 | 445 |
Колонна универсальная | 62400 | 0,8х0,8х3,0 | 489 |
Колонна универсальная | 91200 | 1,0х1,0х3,0 |
Рамные строительные леса
Наименование продукции | Размеры (м) | Масса кг | Цена, руб., в том числе НДС | ||
Продажа 1 м2 | Аренда 1 м2 | Продажа в штуках | |||
Рама без лестницы | 1,0х2,00 | 17,9 | от 170 руб. (без настила) | от 45 руб. (без настила) | 1005 |
Рама с лестницей | 1,0х2,00 | 22.0 | 1300 | ||
Связь для рамных лесов | 3,057 | 5.00 | 201 | ||
Связь для рамных лесов | 3,402 | 5,60 | 234 | ||
Рама без лестницы (обл.) | 1,0х200 | 9,67 | 656 | ||
Рама с лестницей (обл.) | 1,0х200 | 15,87 | 734 | ||
Связь для рамных лесов | 3,057 | 2,64 | 150 | ||
Связь для рамных лесов | 3,402 | 2,88 | 150 | ||
Опора установочная | 0,12 | 0,8 | 80 |
Леса клинового типа
Наименование продукции | Размеры (м) | Масса (кг) | Цена, руб., в том числе НДС | |
Аренда 1 м2 | Продажа в штуках | |||
Стойка фланцевая | 3.0 | 11,45 | От 50 | 754 |
Стойка фланцевая | 2,5 | 9.8 | 676 | |
Стойка фланцевая | 2.0 | 7,74 | 598 | |
Ригель горизонтальный | 3.0 | 9,2 | 520 | |
Ригель горизонтальный | 2,5 | 7,7 | 442 | |
Ригель горизонтальный | 2.0 | 6,6 | 364 | |
Ригель горизонтальный | 1,5 | 5,1 | 312 | |
Ригель горизонтальный | 1.0 | 3,5 | 273 | |
Ригель диагональный | 2,4 | 6,46 | 403 | |
Ригель диагональный | 2,6 | 7.37 | 442 | |
Ригель диагональный | 2 | 10,7 | 468 | |
Ригель диагональный | 2 | 10,42 | 494 | |
Ригель диагональный | 3,7 | 10,42 | 494 | |
Ограждение рабочей площадки | 1,1х1,0 | 9,68 | 572 | |
Ограждение рабочей площадки | 1,1х1,5 | 12,6 | 715 | |
Ограждение бортовое | 2 | 4,11 | 312 | |
Ограждение бортовое | 2,5 | 5,25 | 357 | |
Ограждение бортовое | 3 | 6,39 | 383 | |
Опора регулируемая | 0,4х38 | 2,7 | 585 | |
Опора регулируемая | 0,4х38 | 0,9 | 65 | |
Упор стеновой | 0.4 | 0,9 | 123 | |
Настил | 3х0,41 | 31,06 | 1560 | |
Лестница навесная | 0,5х2,3 | 13,8 | 885 | |
Лестница | 2.0х3,0 | 36.92 | 1820 | |
Стартовый элемент | 0.5 | 3,14 | 312 | |
Стартовый элемент | 0.3 | 02. май | 286 |
Вышка-тура
Наименование | Размеры, м. | масса кг. | Цена, в т.ч. НДС, руб. | аренда за 10 суток | |
высота до настила | полная высота | ||||
Вышка-тура | 2,3 | 2,5 | 103,1 | 9150 | 1650 |
Вышка-тура | 2,3 | 3,5 | 126 | 10500 | |
Вышка-тура | 3,3 | 4,5 | 139,8 | 11350 | 1870 |
Вышка-тура | 4,3 | 4,5 | 162,9 | 13000 | |
Вышка-тура | 5,3 | 6,5 | 176,5 | 13810 | 2100 |
Вышка-тура | 6,3 | 7,5 | 199,6 | 15500 | |
Вышка-тура | 7,3 | 8,5 | 213,2 | 16720 | 2300* |
Вышка-тура | 8,3 | 9,5 | 236,3 | 18000 | |
Вышка-тура | 9,3 | 9,5 | 249,9 | 18800 | 2500* |
Вышка-тура | 10,3 | 11,5 | 273 | 20460 | |
Вышка-тура | 11,3 | 12,5 | 286,6 | 21300 | 2750* |
Вышка-тура | 12,3 | 13,5 | 309,7 | 23000 | |
Вышка-тура | 13,3 | 14,5 | 323,3 | 23760 | 2900* |
Вышка-тура | 14,3 | 15,5 | 346,4 | 25410 | |
Вышка-тура | 15,3 | 16,5 | 360 | 26250 | 3200* |
Вышка-тура | 16,3 | 17,5 | 383,1 | 27950 | |
Вышка-тура | 17,3 | 18,5 | 396,7 | 28710 | 3450* |
Вышка-тура | 18,3 | 19,5 | 419,8 | 30420 | |
Вышка-тура | 19,3 | 20,5 | 500,8 | 31250 | 3650* |
Боковые упоры | 550 | 120 | |||
размер рабочей площадки 1х2 м
|
* - После высоты 8м необходимы боковые упоры
Возможно изготовление по размерам заказчика
Звоните: 8(495)665-45-56 , +7 (985)257-91-53 РЕЖИМ РАБОТЫ С 9-00 до 18-00